Nome da Escola : Agrupamento de Escolas de Casquilhos, Barreiro Nº Escola : 170884          
Data final da candidatura : 2023-09-07 Nº Horário : 12          
Grupo de Recrutamento: 600 - Artes Visuais Nº Horas: 6          
Ficheiro gerado em : 08/09/2023 09:09:37              
                     
Ordenação Graduação Profissional Nº Candidato Nome Data de Nascimento Tempo de Serviço antes da profissionalização Tempo de Serviço após da profissionalização Classificação Profissional Data de Obtenção de Classificação Profissional Tipo de Habilitação Última avaliação de desempenho realizada nos termos do E.C.D., obteve a menção qualitativa mínima de "Bom"
1 19,644 1337562297 Eduardo Manuel Pacheco dos Reis 21/03/1978 300 1545 15,000 09/03/2012 Qualificação Profissional Não aplicável
2 18,000 6128845665 Cátia Vanessa Jesus Pita 23/01/1992 0 0 18,000 07/12/2015 Habilitação Própria Não aplicável
3 16,000 3560602742 Sara Correia Ribeiro 10/10/1977 0 0 16,000 07/11/2001 Habilitação Própria Não aplicável
4 15,000 2276123206 Miguel Duarte Portugal Morais 28/09/1999 0 0 15,000 11/07/2023 Habilitação Própria Não aplicável
5 15,000 7478626971 Joana Filipa Nunes Brázio 27/10/1999 0 0 15,000 29/06/2022 Habilitação Própria Não aplicável
6 15,000 8613126332 Miguel Alexandre Marques Rodrigues 19/12/2000 0 0 15,000 19/06/2023 Habilitação Própria Não aplicável
7 14,723 3167117176 Liliana Margarida da Silva Lourenço 23/11/1981 528 0 14,000 26/07/2004 Habilitação Própria Não aplicável
8 14,253 9021078007 Marina Sofia Santos Milheiro 23/10/1977 185 0 14,000 20/07/2000 Habilitação Própria Não aplicável
9 14,000 2248974043 Rita Isabel Graça Catarino 02/03/1984 0 0 14,000 15/12/2022 Habilitação Própria Não aplicável
10 13,500 6840094162 Filipe Gonçalo da Costa Pereira 05/07/1985 0 0 13,500 31/07/2023 Habilitação Própria Não aplicável
11 13,000 9538389212 Bruno Miguel de Melo Dias 19/10/1980 0 0 13,000 14/11/2016 Habilitação Própria Não aplicável
12 13,000 9116401611 Susana Maria Marques Gomes Marinheiro 03/06/1986 0 0 13,000 29/11/2012 Habilitação Própria Não aplicável
  15,801 2151080978 Carla Sofia Carreira Alves do Rio 31/10/1978 1315 0 14,000 29/12/2003 Habilitação Própria Não aplicável