Nome da Escola : Agrupamento de Escolas de Casquilhos, Barreiro Nº Escola : 170884          
Data final da candidatura : 2023-09-27 Nº Horário : 23          
Grupo de Recrutamento: 600 - Artes Visuais Nº Horas: 14          
Ficheiro gerado em : 28/09/2023 09:09:29              
                     
Ordenação Graduação Profissional Nº Candidato Nome Data de Nascimento Tempo de Serviço antes da profissionalização Tempo de Serviço após da profissionalização Classificação Profissional Data de Obtenção de Classificação Profissional Tipo de Habilitação Última avaliação de desempenho realizada nos termos do E.C.D., obteve a menção qualitativa mínima de "Bom"
1 15,199 5714577620 Monica Alves 04/03/1994 145 0 15,000 22/06/2017 Qualificação Profissional Não aplicável
2 13,192 5373554804 Edgar Almeida Guerreiro 31/12/1987 140 0 13,000 12/07/2012 Qualificação Profissional Não aplicável
3 20,664 2191388361 Bruno Matias 26/10/1982 4135 0 15,000 18/07/2011 Habilitação Própria Não aplicável
4 17,563 3513487924 Eusébio Mendes de Almeida 25/04/1971 1141 0 16,000 01/08/2003 Habilitação Própria Não aplicável
5 16,933 5683800064 Patrícia Bargão Teixeira dos Santos 03/09/1977 681 0 16,000 27/07/2022 Habilitação Própria Não aplicável
6 16,366 1134295359 Inês Marisa da Encarnação Viegas Araújo 23/10/1994 267 0 16,000 20/04/2021 Habilitação Própria Não aplicável
7 15,926 1437319580 Ana Rita Ribeiro Correia 02/05/1975 1406 0 14,000 27/08/2001 Habilitação Própria Não aplicável
8 15,567 6089227528 Marisa Catarina Martins Dias Meireles 07/02/1983 414 0 15,000 14/02/2007 Habilitação Própria Não aplicável
9 15,462 6363735211 Rita Patrícia Ribeiro Costa 07/07/1988 337 0 15,000 05/01/2018 Habilitação Própria Não aplicável
10 15,308 2081516004 Cláudia Ricardo 14/10/2001 225 0 15,000 22/07/2022 Habilitação Própria Não aplicável
11 15,193 3271476209 Bruno Miguel Nunes Tavares Pereira 22/04/1974 141 0 15,000 15/07/1998 Habilitação Própria Não aplicável
12 15,104 7063257145 Virginia de Jesus Penhasco Roxo 14/07/1971 76 0 15,000 11/09/2011 Habilitação Própria Não aplicável
13 15,001 1413182526 Rui Pedro Verdelho Toscano 18/06/1974 1 0 15,000 19/07/2004 Habilitação Própria Não aplicável
14 15,000 8681395246 Tania Filipa Alves G Dias Osório 22/10/1981 0 0 15,000 20/03/2006 Habilitação Própria Não aplicável
15 15,000 7702428406 Ana Catarina Oliveira Rosado 30/01/1991 0 0 15,000 22/07/2016 Habilitação Própria Não aplicável
16 15,000 8613126332 Miguel Alexandre Marques Rodrigues 19/12/2000 0 0 15,000 19/07/2023 Habilitação Própria Não aplicável
17 14,723 3167117176 Liliana Margarida da Silva Lourenço 23/11/1981 528 0 14,000 26/07/2004 Habilitação Própria Não aplicável
18 14,577 5728389236 Susana Isabel Rato Damásio Corneta 19/11/1975 421 0 14,000 07/07/1997 Habilitação Própria Não aplicável
19 14,500 2746001810 Marisa Alexandra Dias Cação Amorim de Macedo 09/11/1979 365 0 14,000 30/09/2004 Habilitação Própria Não aplicável
20 14,258 2978245018 Sofia Dias do Ó Gonçalves 03/10/1978 188 0 14,000 05/08/2000 Habilitação Própria Não aplicável
21 14,253 9021078007 Marina Sofia Santos Milheiro 23/10/1977 185 0 14,000 20/07/2000 Habilitação Própria Não aplicável
22 14,000 6183054739 Maria Marques 12/03/1971 0 0 14,000 03/10/2003 Habilitação Própria Não aplicável
23 14,000 6608729707 Sónia Albuquerque Oliveira 06/04/1974 0 0 14,000 08/09/2001 Habilitação Própria Não aplicável
24 14,000 7126362811 Vanda Sofia Martins Querido 16/01/1976 0 0 14,000 22/09/2006 Habilitação Própria Não aplicável
25 14,000 8151126795 Patrícia Suzana Batista Rodrigues de Almeida 28/05/1977 0 0 14,000 31/07/2001 Habilitação Própria Não aplicável
26 14,000 9947705811 Inês Sofia Flores Rodrigues 22/10/1996 0 0 14,000 11/07/2018 Habilitação Própria Não aplicável
27 13,729 3405143594 Carlos Miguel Roque Martins dos Reis 17/08/1961 532 0 13,000 16/12/1986 Habilitação Própria Não aplicável
28 13,682 5360531126 Sónia Alexandra Gonçalves Rolim Soles 20/05/1978 498 0 13,000 08/08/2003 Habilitação Própria Não aplicável
29 13,548 6329276536 Raquel de Fátima Silva Mota Rodrigues 13/07/1973 400 0 13,000 09/07/2013 Habilitação Própria Não aplicável
30 13,423 3712108141 Alexandre Miguel Pinheiro Pires 25/11/1985 309 0 13,000 07/10/2010 Habilitação Própria Não aplicável
31 13,144 1850576300 António Miguel da Silva Pereira Stichini Santos 28/06/1971 105 0 13,000 29/03/2011 Habilitação Própria Não aplicável
32 13,000 9116401611 Susana Maria Marques Gomes Marinheiro 03/06/1986 0 0 13,000 29/11/2012 Habilitação Própria Não aplicável
33 13,000 5227934231 José Miguel Alves Barata Ribeiro de Albuquerque 27/08/1994 0 0 13,000 07/09/2020 Habilitação Própria Não aplicável
34 12,503 2661408983 Silvia Coelho 16/04/1979 367 0 12,000 11/09/2009 Habilitação Própria Não aplicável
35 12,259 3307849352 Ana Mafalda Perdigão Espadinha 08/01/1979 189 0 12,000 22/07/2008 Habilitação Própria Não aplicável
36 12,182 1771973048 José Manuel de Melo Custódio 31/12/1971 863 0 11,000 22/06/1999 Habilitação Própria Não aplicável
37 12,000 5271977269 João Paulo de Aguiar e Sousa da Silva Gaspar 01/05/1979 0 0 12,000 01/07/2008 Habilitação Própria Não aplicável
38 12,000 2227552859 Ana Amélia Antunes de Oliveira 01/04/1980 0 0 12,000 23/11/2005 Habilitação Própria Não aplicável
39 12,000 8325145803 Margarida Isabel Aparício Andrade Santos 28/11/1986 0 0 12,000 25/07/2013 Habilitação Própria Não aplicável
  17,223 6746149528 Filipa Alexandra Rego Moura 14/07/1976 2592 63 13,500 05/03/2010 Qualificação Profissional Não aplicável