Nome da Escola : Agrupamento de Escolas de Casquilhos, Barreiro Nº Escola : 170884          
Data final da candidatura : 2023-10-11 Nº Horário : 28          
Grupo de Recrutamento: 430 - Economia e Contabilidade Nº Horas: 18          
Ficheiro gerado em : 12/10/2023 09:10:47              
                     
Ordenação Graduação Profissional Nº Candidato Nome Data de Nascimento Tempo de Serviço antes da profissionalização Tempo de Serviço após da profissionalização Classificação Profissional Data de Obtenção de Classificação Profissional Tipo de Habilitação Última avaliação de desempenho realizada nos termos do E.C.D., obteve a menção qualitativa mínima de "Bom"
1 15,140 7671743860 Joaquim Henrique Oliveira Marques 16/06/1973 102 0 15,000 18/02/2022 Qualificação Profissional Não aplicável
2 15,463 7695496510 Inês Martinho de Almeida Costa Mendes 12/11/1987 338 0 15,000 10/12/2012 Habilitação Própria Não aplicável
3 14,626 5456060795 Luis Miguel Ferraz Ferreira da Costa 01/08/1967 457 0 14,000 23/10/1995 Habilitação Própria Não aplicável
4 14,118 7975444472 Sandra Isabel de Jesus Serro 16/11/1973 86 0 14,000 09/03/1996 Habilitação Própria Não aplicável
5 14,036 6282646251 Manuela Vitória Rocha da Cruz 13/04/1966 1340 0 12,200 29/07/1991 Habilitação Própria Não aplicável
6 14,000 4632797855 Celso Filipe Ribeiro Valido 18/02/1979 0 0 14,000 01/07/2012 Habilitação Própria Não aplicável
7 14,000 7344869276 João Paulo das Neves Duarte 01/06/1980 0 0 14,000 20/07/2006 Habilitação Própria Não aplicável
8 13,040 4362753281 João Paulo Ribeiro Miranda 02/04/1985 29 0 13,000 10/12/2015 Habilitação Própria Não aplicável
9 13,000 4465435169 António Jorge Potier da Silva Pinto 19/12/1964 0 0 13,000 29/07/1992 Habilitação Própria Não aplicável
10 13,000 6504878854 Susana Isabel Garcia Mendes 12/08/1972 0 0 13,000 07/07/2023 Habilitação Própria Não aplicável
11 13,000 6144096922 Helga Maria Fernandes Alves 05/01/1974 0 0 13,000 30/01/2001 Habilitação Própria Não aplicável
12 13,000 4008784136 Marta Alexandra dos Santos Prudencio Morgado 30/05/1979 0 0 13,000 07/10/2005 Habilitação Própria Não aplicável
13 13,000 4800906075 Rosa Maria Pinto de Barros Ribeiro Lindinho 24/04/1980 0 0 13,000 04/03/2008 Habilitação Própria Não aplicável
14 13,000 5730035314 Andreia Sofia Fernandes Egas 02/03/1982 0 0 13,000 08/07/2013 Habilitação Própria Não aplicável
15 12,859 5319631553 Elsa Maria Cabrita Oliveira 20/08/1967 627 0 12,000 17/10/2006 Habilitação Própria Não aplicável
16 12,738 2810758050 Magda Sofia da Silva Vaz de Oliveira 11/08/1976 1269 0 11,000 28/09/1999 Habilitação Própria Não aplicável
17 12,629 8329866297 Joaquim Armando de Sousa Lopes 28/04/1957 1189 0 11,000 26/07/1993 Habilitação Própria Não aplicável
18 12,232 2247630766 Francisco Elias Matado Rosa 30/06/1964 169 0 12,000 30/07/1994 Habilitação Própria Não aplicável
19 12,000 4221502894 Sandra Maria dos Anjos Gomes Soeiro 06/09/1975 0 0 12,000 21/01/2007 Habilitação Própria Não aplicável
20 11,580 1730216129 Eduarda Cristina Duarte Figueiredo 02/09/1978 343 0 11,110 09/01/2009 Habilitação Própria Não aplicável
21 11,000 6350350731 Cláudia Monteiro de Araujo 10/01/1979 0 0 11,000 08/10/2002 Habilitação Própria Não aplicável
  15,000 1816652350 Ricardo Manuel Escudeiro Gomes de Noronha 22/11/1971 0 0 15,000 12/04/2006 Habilitação Própria Não aplicável