Nome da Escola : Agrupamento de Escolas de Casquilhos, Barreiro Nº Escola : 170884          
Data final da candidatura : 2023-09-20 Nº Horário : 19          
Grupo de Recrutamento: 430 - Economia e Contabilidade Nº Horas: 18          
Ficheiro gerado em : 21/09/2023 09:09:12              
                     
Ordenação Graduação Profissional Nº Candidato Nome Data de Nascimento Tempo de Serviço antes da profissionalização Tempo de Serviço após da profissionalização Classificação Profissional Data de Obtenção de Classificação Profissional Tipo de Habilitação Última avaliação de desempenho realizada nos termos do E.C.D., obteve a menção qualitativa mínima de "Bom"
1 29,001 2128945836 Angélica Maria Martins Amarelo 29/12/1979 1096 4307 15,700 19/07/2010 Qualificação Profissional Não aplicável
2 12,000 1106130383 Maria Luisa Torres Duarte Guerreiro 26/11/1969 0 0 12,000 18/03/2021 Qualificação Profissional Não aplicável
3 18,351 6613082058 Firmo Dinis Gamboa Ramos Jorge 14/10/1961 2446 0 15,000 15/12/1989 Habilitação Própria Não aplicável
4 17,000 6953512016 Mónica Encantado Gaboleiro 16/07/1994 0 0 17,000 01/06/2020 Habilitação Própria Não aplicável
5 15,274 5280644897 Tomé dos Santos Roldão da Silva 07/02/1967 200 0 15,000 02/02/2010 Habilitação Própria Não aplicável
6 14,995 1752806239 Marlise Alexandra Alves Pinto Ventura Lopes 21/04/1991 726 0 14,000 14/03/2014 Habilitação Própria Não aplicável
7 14,630 4765494195 Sandra Isabel Madureira Caetano da Rosa 17/10/1981 460 0 14,000 21/06/2004 Habilitação Própria Não aplicável
8 14,626 5456060795 Luis Miguel Ferraz Ferreira da Costa 01/08/1967 457 0 14,000 23/10/1995 Habilitação Própria Não aplicável
9 14,167 9262536542 Alfredo Miguel de Jesus Alves Fernandes 07/06/1985 122 0 14,000 17/11/2008 Habilitação Própria Não aplicável
10 14,118 7975444472 Sandra Isabel de Jesus Serro 16/11/1973 86 0 14,000 09/03/1996 Habilitação Própria Não aplicável
11 14,036 6282646251 Manuela Vitória Rocha da Cruz 13/04/1966 1340 0 12,200 29/07/1991 Habilitação Própria Não aplicável
12 14,000 5318628184 Mario Miguel Correia Alves 08/05/1970 0 0 14,000 14/04/2003 Habilitação Própria Não aplicável
13 14,000 3629126251 Gonçalo Afonso Correia 10/08/1983 0 0 14,000 19/07/2023 Habilitação Própria Não aplicável
14 14,000 9054509260 Natália Sofia Segurado Agulhas de Sousa 30/09/1991 0 0 14,000 21/11/2016 Habilitação Própria Não aplicável
15 13,985 5743753954 Jorge Manuel Fernandes Fonseca de Almeida 06/12/1959 719 0 13,000 29/09/1982 Habilitação Própria Não aplicável
16 13,836 9073714974 Delfina Jesus Martins Silva 08/04/1971 1340 0 12,000 04/09/2003 Habilitação Própria Não aplicável
17 13,419 9715713947 Catarina Branco Queiroga Abrantes 12/03/1986 306 0 13,000 05/07/2011 Habilitação Própria Não aplicável
18 13,219 9453978302 Madalena Soares Lourenço 27/03/1972 160 0 13,000 17/07/2007 Habilitação Própria Não aplicável
19 13,150 4632797855 Celso Filipe Ribeiro Valido 18/02/1979 0 0 13,150 04/07/2002 Habilitação Própria Não aplicável
20 13,100 3925381597 Emília Conceição Fraga Pacheco 04/01/1966 73 0 13,000 06/09/2013 Habilitação Própria Não aplicável
21 13,095 4362753281 João Paulo Ribeiro Miranda 02/04/1985 69 0 13,000 10/12/2015 Habilitação Própria Não aplicável
22 13,034 8087017285 Elsa Cristina da Conceição Mendonça 29/03/1964 1485 0 11,000 24/07/1991 Habilitação Própria Não aplicável
23 13,001 9378931774 Maria Margarida Martins Brás 23/04/1967 1461 0 11,000 16/09/1997 Habilitação Própria Não aplicável
24 13,000 4465435169 António Jorge Potier da Silva Pinto 19/12/1964 0 0 13,000 29/07/1992 Habilitação Própria Não aplicável
25 13,000 4740796074 Luciana Mendes Joaquim 24/11/1971 0 0 13,000 30/06/1996 Habilitação Própria Não aplicável
26 13,000 6144096922 Helga Maria Fernandes Alves 05/01/1974 0 0 13,000 30/01/2001 Habilitação Própria Não aplicável
27 13,000 4008784136 Marta Alexandra dos Santos Prudencio Morgado 30/05/1979 0 0 13,000 07/10/2005 Habilitação Própria Não aplicável
28 13,000 4800906075 Rosa Maria Pinto de Barros Ribeiro Lindinho 24/04/1980 0 0 13,000 04/03/2008 Habilitação Própria Não aplicável
29 13,000 5730035314 Andreia Sofia Fernandes Egas 02/03/1982 0 0 13,000 08/07/2013 Habilitação Própria Não aplicável
30 12,822 5319631553 Elsa Maria Cabrita Oliveira 20/08/1967 600 0 12,000 17/10/2006 Habilitação Própria Não aplicável
31 12,738 2810758050 Magda Sofia da Silva Vaz de Oliveira 11/08/1976 1269 0 11,000 28/09/1999 Habilitação Própria Não aplicável
32 12,537 4967787797 Isabel Lage 05/01/1970 1122 0 11,000 19/01/1997 Habilitação Própria Não aplicável
33 12,232 2247630766 Francisco Elias Matado Rosa 30/06/1964 169 0 12,000 30/07/1994 Habilitação Própria Não aplicável
34 12,000 9018075329 António Miguel Magalhães Veloso 07/05/1966 0 0 12,000 16/09/2009 Habilitação Própria Não aplicável
35 12,000 2700465024 Paulo César de Oliveira Martins 23/06/1972 0 0 12,000 09/01/2003 Habilitação Própria Não aplicável
36 12,000 6289557173 Sandra Carolina de Oliveira Carneiro 12/09/1973 0 0 12,000 16/09/2008 Habilitação Própria Não aplicável
37 12,000 4221502894 Sandra Maria dos Anjos Gomes Soeiro 06/09/1975 0 0 12,000 21/01/2007 Habilitação Própria Não aplicável
38 12,000 6562587697 Fatima Verissimo 07/09/1977 0 0 12,000 23/12/2003 Habilitação Própria Não aplicável
39 12,000 5716839754 João António Gomes Vaz 01/08/1994 0 0 12,000 25/06/2018 Habilitação Própria Não aplicável
40 11,986 4343355160 Amílcar Barros Malho 01/11/1965 720 0 11,000 02/05/1995 Habilitação Própria Não aplicável
41 11,580 1730216129 Eduarda Cristina Duarte Figueiredo 02/09/1978 343 0 11,110 09/01/2009 Habilitação Própria Não aplicável
42 11,197 6003727136 Maria Isabel Saramago Madeira 23/11/1962 144 0 11,000 29/07/1988 Habilitação Própria Não aplicável
43 11,000 6514935931 Ana Isabel de Magalhães Roque 31/10/1973 0 0 11,000 11/09/2012 Habilitação Própria Não aplicável
44 11,000 6350350731 Cláudia Monteiro de Araujo 10/01/1979 0 0 11,000 08/10/2002 Habilitação Própria Não aplicável
  15,408 1768810036 Rodrigo Craveiro dos Reis da Costa Brito 19/11/1969 298 0 15,000 03/10/1995 Habilitação Própria Não aplicável